人民币铁矿石现货价格指数及算术平均值
北京铁矿石交易中心现货交易基准价(62%) | Mysteel进口矿港口62澳粉现货价格指数 | 中联钢CSI铁矿石62进口粉矿现货价格指数 | 算术平均值 | |
2022/5/5 | 989.00 | 993.00 | 990.00 | 990.66 |
2022/5/6 | 959.00 | 953.00 | 950.00 | 954.00 |
2022/5/7 | 950.00 | 951.00 | 950.00 | 950.33 |
2022/5/9 | 927.00 | 931.00 | 927.00 | 928.33 |
2022/5/10 | 901.00 | 909.00 | 900.00 | 903.33 |
2022/5/11 | 933.00 | 944.00 | 935.00 | 937.33 |
2022/5/12 | 918.00 | 926.00 | 920.00 | 921.33 |
2022/5/13 | 940.00 | 940.00 | 940.00 | 940.00 |
2022/5/16 | 947.00 | 950.00 | 948.00 | 948.33 |
2022/5/17 | 941.00 | 945.00 | 943.00 | 943.00 |
2022/5/18 | 919.00 | 918.00 | 915.00 | 917.33 |
2022/5/19 | 909.00 | 936.00 | 930.00 | 925.00 |
2022/5/20 | 949.00 | 958.00 | 955.00 | 954.00 |
2022/5/23 | 972.00 | 976.00 | 975.00 | 974.33 |
2022/5/24 | 955.00 | 945.00 | 945.00 | 948.33 |
2022/5/25 | 959.00 | 961.00 | 960.00 | 960.00 |
2022/5/26 | 939.00 | 948.00 | 945.00 | 944.00 |
五月平均价:943.51
说明:
1.以上数据单位为元/湿吨
2.人民币铁矿石掉期中央对手清算业务(以下简称本业务)最终结算价为三家指数或基准价的算术平均值,三家指数或基准价分别为:北京中联钢电子商务有限公司(下简称“中联钢”)发布的中国铁矿石62进口粉矿现货价格指数,北京铁矿石交易中心股份有限公司(简称“北铁中心”)发布的铁矿石现货交易基准价(62%),上海钢联电子商务股份有限公司(下简称“上海钢联”)发布的Mysteel进口矿港口62澳粉现货价格指数到期月当月发布的指数(上述指数方排序不分先后)。
3.中联钢、北铁中心、上海钢联均授权上海清算所使用、发布其各自指数或基准价,以上指数或基准价最终解释权属于各授权单位所有,上海清算所不负法律责任。
4.上述价格仅供本业务计算最终结算价使用,上海清算所拥有本业务最终结算价的最终解释权。
5.未经指数或基准价及数据所有方事先书面授权,任何单位和个人不得在除《著作权法》第二十二条以外的情况使用,若有违反,所有权方有权追究其法律责任。